The winner is: NO ONE
Team | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
AZ | 4/11/25 | 4/7/25 | 4/19/25 | 3/29/25 | 4/2/25 | 4/12/25 | 3/27/25 | 4/1/25 | 3/28/25 | 4/9/25 | 3/30/25 | 4/18/25 | 5/17/25 | | 13 |
BOS | 5/31/25 | 3/28/25 | 3/30/25 | 3/29/25 | 4/10/25 | 3/27/25 | 4/30/25 | 4/15/25 | 4/3/25 | 5/13/25 | 4/18/25 | 6/4/25 | | 4/4/25 | 13 |
CIN | 4/1/25 | 4/8/25 | 4/4/25 | 3/29/25 | 3/27/25 | 4/11/25 | 4/9/25 | 4/17/25 | 4/15/25 | 5/1/25 | | 4/5/25 | | 5/10/25 | 12 |
CLE | 4/1/25 | 4/8/25 | 3/31/25 | 3/29/25 | 4/5/25 | 4/20/25 | 3/30/25 | 3/27/25 | 4/4/25 | 5/6/25 | 4/18/25 | 6/11/25 | | | 12 |
PHI | 4/11/25 | 3/30/25 | 4/10/25 | 4/3/25 | 4/9/25 | 4/2/25 | 3/31/25 | 3/27/25 | 4/6/25 | 5/4/25 | 4/26/25 | 3/29/25 | | | 12 |
SD | 4/23/25 | 3/29/25 | 4/9/25 | 4/20/25 | 3/28/25 | 3/30/25 | 4/13/25 | 3/27/25 | 4/6/25 | 5/2/25 | 4/14/25 | 6/10/25 | | 5/9/25 | 13 |
|
ATH | 4/13/25 | 3/30/25 | 3/27/25 | 3/31/25 | 3/29/25 | 4/6/25 | 4/4/25 | 3/28/25 | 4/17/25 | | 4/8/25 | 5/10/25 | 4/15/25 | | 12 |
ATL | 3/29/25 | 3/31/25 | 5/6/25 | 3/28/25 | 3/27/25 | 4/2/25 | 4/18/25 | 4/8/25 | 4/14/25 | 5/29/25 | 4/4/25 | | 6/13/25 | | 12 |
BAL | 4/2/25 | 3/30/25 | 3/28/25 | 4/8/25 | 4/3/25 | 4/7/25 | 4/13/25 | 5/11/25 | 3/31/25 | 3/29/25 | 6/11/25 | | 3/27/25 | | 12 |
CHC | 4/11/25 | 3/18/25 | 4/9/25 | 3/19/25 | 3/29/25 | 5/6/25 | 3/30/25 | 4/1/25 | 5/1/25 | 4/29/25 | 3/27/25 | 4/22/25 | | 4/18/25 | 13 |
COL | 4/11/25 | 3/31/25 | 3/28/25 | 4/4/25 | 3/30/25 | 5/21/25 | 5/7/25 | 4/10/25 | 6/12/25 | 5/9/25 | | 4/19/25 | 4/6/25 | | 12 |
CWS | 3/29/25 | 4/2/25 | 3/30/25 | 4/1/25 | 4/4/25 | 4/25/25 | 5/9/25 | 5/2/25 | 3/27/25 | 3/31/25 | 4/26/25 | 4/11/25 | | | 12 |
DET | 4/15/25 | 4/13/25 | 4/2/25 | 3/29/25 | 3/27/25 | 3/28/25 | 4/7/25 | 4/4/25 | 5/7/25 | 3/31/25 | 5/1/25 | 5/8/25 | | 5/4/25 | 13 |
HOU | 4/25/25 | 3/28/25 | 3/29/25 | 3/27/25 | 4/30/25 | 4/3/25 | 4/9/25 | 4/13/25 | 4/28/25 | 4/6/25 | 6/11/25 | 5/27/25 | | | 12 |
KC | 4/1/25 | 4/5/25 | 3/30/25 | 4/10/25 | 3/27/25 | 5/30/25 | 4/24/25 | 4/24/25 | 4/4/25 | | 5/8/25 | 3/31/25 | | | 11 |
LAA | 4/15/25 | 3/27/25 | 4/18/25 | 3/30/25 | 4/8/25 | 3/31/25 | 4/4/25 | 5/20/25 | 5/6/25 | 4/1/25 | 4/5/25 | 4/10/25 | | | 12 |
LAD | 4/12/25 | 4/20/25 | 4/4/25 | 4/1/25 | 3/18/25 | 3/27/25 | 3/19/25 | 3/29/25 | 3/28/25 | 4/27/25 | 4/22/25 | 6/14/25 | 4/30/25 | | 13 |
MIA | 4/4/25 | 5/2/25 | 4/16/25 | 3/28/25 | 3/31/25 | 3/27/25 | 4/21/25 | 4/12/25 | 4/25/25 | 5/3/25 | 4/19/25 | 4/13/25 | | | 12 |
MIL | 5/1/25 | 3/31/25 | 3/27/25 | 3/30/25 | 4/12/25 | 4/1/25 | 4/30/25 | 4/5/25 | 4/6/25 | 3/29/25 | | 4/22/25 | | | 11 |
MIN | 3/31/25 | 3/29/25 | 3/30/25 | 3/27/25 | 4/9/25 | 4/13/25 | 4/2/25 | 4/6/25 | 4/1/25 | 5/6/25 | 6/2/25 | 4/25/25 | 5/30/25 | | 13 |
NYM | 4/9/25 | 3/27/25 | 4/1/25 | 3/28/25 | 4/17/25 | 4/4/25 | 4/2/25 | 4/11/25 | 4/13/25 | 5/2/25 | 3/31/25 | | | 6/8/25 | 12 |
NYY | 4/8/25 | 4/18/25 | 4/7/25 | 4/2/25 | 3/27/25 | 4/1/25 | 4/17/25 | 5/10/25 | 4/12/25 | 4/3/25 | 4/5/25 | 4/27/25 | 3/30/25 | 5/24/25 | 🍆 (5/24/25) |
PIT | 4/1/25 | 3/31/25 | 3/30/25 | 4/8/25 | 3/27/25 | 4/6/25 | 4/16/25 | 4/18/25 | 4/7/25 | 4/22/25 | 4/14/25 | | | | 11 |
SEA | 3/28/25 | 4/1/25 | 3/29/25 | 4/2/25 | 3/27/25 | 4/11/25 | 3/31/25 | 4/9/25 | 4/19/25 | 4/4/25 | | 4/17/25 | | 5/2/25 | 12 |
SF | 4/7/25 | 5/9/25 | 3/29/25 | 4/1/25 | 4/5/25 | 4/6/25 | 3/27/25 | 3/31/25 | 4/9/25 | 5/4/25 | 4/4/25 | 4/16/25 | | | 12 |
STL | 4/15/25 | 4/9/25 | 4/11/25 | 4/25/25 | 3/31/25 | 3/27/25 | 4/21/25 | 4/1/25 | 4/14/25 | 3/30/25 | 4/22/25 | 5/19/25 | 4/2/25 | | 13 |
TB | 4/16/25 | 3/29/25 | 4/2/25 | 3/28/25 | 4/5/25 | 4/9/25 | 3/30/25 | 4/1/25 | 4/13/25 | | 4/19/25 | 5/13/25 | | 5/25/25 | 12 |
TEX | 4/7/25 | 4/1/25 | 3/27/25 | 3/30/25 | 3/28/25 | 4/4/25 | 4/5/25 | | 4/22/25 | | 5/10/25 | 5/30/25 | | | 10 |
TOR | 4/4/25 | 4/6/25 | 3/27/25 | 3/30/25 | 4/2/25 | 3/29/25 | 4/7/25 | 4/13/25 | 3/28/25 | 5/11/25 | 6/10/25 | 5/30/25 | 5/29/25 | | 13 |
WSH | 4/17/25 | 4/16/25 | 3/31/25 | 3/27/25 | 4/4/25 | 3/30/25 | 3/29/25 | 4/11/25 | 4/8/25 | 5/28/25 | 5/6/25 | 5/3/25 | 4/19/25 | | 13 |
Last Updated: 6/15/2025, 4:20:19 AM EST